
다음 주(1∼6일)에는 차가운 대륙고기압의 영향으로 충남, 충북, 전남, 전북, 제주 지역에 눈 또는 비가 올 전망이다.
그 밖의 날은 전국이 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많이 끼겠다.
기온은 평년(최저기온 -7∼7도, 최고기온 5∼13도)보다 낮겠다.
강수량은 평년(강수량 0∼3mm)보다 조금 많겠지만, 서울, 경기, 강원, 경남, 경북 지역에서는 적겠다.
2일에는 해상에서 강한 바람이 불고 물결이 매우 높게 일 것으로 예상된다. 해안 지역에서는 기상예보에 유의해달라고 기상청은 당부했다.
지점 | 1일(월) | 2일(화) | 3일(수) | 4일(목) | 5일(금) | 6일(토) |
서울 | 3/3 | -4/2 | -2/3 | -4/2 | -4/3 | -5/2 |
인천 | 2/3 | -4/1 | -1/3 | -3/2 | -3/2 | -4/3 |
수원 | 3/2 | -5/2 | -4/-4 | -4/3 | -4/3 | -3/4 |
춘천 | 1/2 | -7/2 | -7/2 | -6/2 | -6/3 | -6/3 |
강릉 | 4/3 | -3/2 | -3/3 | -2/3 | -3/2 | -3/4 |
대전 | 4/4 | -3/3 | -4/4 | -2/4 | -5/2 | -5/3 |
세종 | 2/2 | -4/3 | -6/3 | -3/3 | -7/2 | -6/2 |
청주 | 5/4 | -3/3 | -4/3 | -4/3 | -3/3 | -3/4 |
광주 | 6/7 | -1/4 | -1/4 | -1/4 | -2/3 | -3/4 |
전주 | 5/6 | -3/3 | -3/3 | -2/3 | -3/2 | -4/3 |
부산 | 8/9 | 0/6 | 1/8 | 1/8 | 0/9 | 0/9 |
울산 | 8/9 | -2/5 | -2/7 | -1/7 | -1/7 | -2/8 |
대구 | 8/9 | -3/5 | -3/6 | -2/6 | -3/7 | -3/8 |
제주 | 9/10 | 4/7 | 4/9 | 5/9 | 4/10 | 5/11
|
(연합뉴스)