(서울=센서블뉴스) ‘신종 코로나바이러스 감염증’ 누적 확진 환자가 3월8일 0시 현재 7,134명이라고 질병관리본부가 밝혔다.
확진 환자 중 격리 중 6,954명, 격리 해제 130명, 사망 50명이며, 검사 진행 19,376명으로 집계됐다.
질병관리본부는 국내 확진 환자의 79.4%는 신천지 등 집단발생과 연관성을 확인했다고 설명했다.<표.사진 : 질병관리본부>
지역 | 누계 | 주요 집단발생 사례 (접촉자, 기존해외유입관련 등 포함) | 기타* | 신규 ** | |||
명 | (%) | 세부 내용 | |||||
서울 | 120 | 75 | (62.5%) | 은평성모병원 관련(14명), 성동구 아파트 관련(13명), 종로구 관련(10명), 신천지 관련(4명) 등 | 45 | (37.5%) | 12 |
부산 | 97 | 70 | (72.2%) | 온천교회 관련(34명), 신천지 관련(11명), 수영구 유치원 관련(6명), 해운대구 성당 관련(6명), 부산진구 학원 관련(4명), 대남병원 관련(2명) 등 | 27 | (27.8%) | 1 |
대구 | 5,381 | 4,418 | (82.1%) | 신천지 관련(3,882명), 확진자 접촉자(534명), 대남병원 관련(2명) | 963 | (17.9%) | 297 |
인천 | 9 | 5 | (55.6%) | 신천지 관련(2명), 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련 (1명) | 4 | (44.4%) | 0 |
광주 | 13 | 9 | (69.2%) | 신천지 관련(8명), 기존 해외유입 관련(1명) | 4 | (30.8%) | 0 |
대전 | 18 | 10 | (55.6%) | 확진자 접촉자(8명), 신천지 관련(2명) | 8 | (44.4%) | 0 |
울산 | 24 | 12 | (50.0%) | 신천지 관련(12명) | 12 | (50.0%) | 1 |
세종 | 3 | 3 | (100.0%) | 운동시설 관련(2명), 신천지 관련(1명) | 0 | (0.0%) | 1 |
경기 | 141 | 106 | (75.2%) | 신천지 관련(22명), 수원 생명샘교회 관련(10명), 분당제생병원 관련(11명), 기존 해외유입 관련(6명) 등 | 35 | (24.8%) | 11 |
강원 | 27 | 15 | (55.6%) | 신천지 관련(15명) | 12 | (44.4%) | 1 |
충북 | 24 | 14 | (58.3%) | 신천지 관련(7명), 괴산군 경로당 관련(6명), 확진자 접촉자(1명) | 10 | (41.7%) | 4 |
충남 | 98 | 92 | (93.9%) | 천안시 등 운동시설 관련(92명) | 6 | (6.1%) | 6 |
전북 | 7 | 4 | (57.1%) | 확진자 접촉자(2명), 기존 해외유입 관련(1명), 신천지 관련(1명) | 3 | (42.9%) | 0 |
전남 | 4 | 2 | (50.0%) | 신천지 관련(1명), 기존 해외유입 관련(1명) | 2 | (50.0%) | 0 |
경북 | 1,081 | 777 | (71.9%) | 신천지 관련(485명), 청도 대남병원 관련(118명), 봉화 푸른요양원(51명), 성지순례 관련(49명), 칠곡 밀알사랑의집 관련(24명), 경산 제일실버타운(17명) 등 | 304 | (28.1%) | 32 |
경남 | 83 | 55 | (66.3%) | 신천지 관련(29명), 거창교회 관련(10명), 한마음창원병원 관련(7명), 창녕 동전노래방 관련(7명), 부산 온천교회 관련(2명) | 28 | (33.7%) | 1 |
제주 | 4 | - | - |
| 4 | (100.0%) | 0 |
합계 | 7,134 | 5,667 | (79.4%) | 신천지 관련 4,482명(62.8%) | 1,467 | (20.6%) | 367 |
※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능
* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함
** 신규는 3월 7일 0시부터 3월 8일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임 발표 시간 사이에 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
센서블뉴스 | 2020-03-08 22:25:46 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
131 | <지구로또 행운추첨 이벤트> 8월8일(목) image | 센서블뉴스 | 107 | 2024년 8월 8일 |
130 | 센서블뉴스 | 630 | 2023년 3월 24일 | |
129 | 센서블뉴스 | 1629 | 2021년 7월 24일 | |
128 | 센서블뉴스 | 1792 | 2021년 6월 16일 | |
127 | 센서블뉴스 | 1856 | 2021년 2월 25일 | |
126 | 센서블뉴스 | 1738 | 2021년 2월 15일 | |
125 | 센서블뉴스 | 1838 | 2020년 12월 2일 | |
124 | 센서블뉴스 | 1873 | 2020년 11월 9일 | |
123 | 센서블뉴스 | 1883 | 2020년 10월 7일 | |
122 | 센서블뉴스 | 2037 | 2020년 7월 28일 | |
121 | 센서블뉴스 | 2280 | 2020년 3월 8일 | |
119 | 센서블뉴스 | 2528 | 2019년 10월 9일 | |
118 | <포토> 손짓하는 국립공원 image | 센서블뉴스 | 2677 | 2019년 7월 4일 |
117 | 文대통령, 대구 칠성시장 찾아 상인들 격려 image | 센서블뉴스 | 2992 | 2019년 3월 22일 |
116 | <포토> 해운대 북극곰수영대회 image | 센서블뉴스 | 2952 | 2019년 1월 7일 |
115 | 센서블뉴스 | 3060 | 2018년 11월 20일 | |
114 | <영상> 2018 서울빛초롱축제 개막 image | 센서블뉴스 | 3085 | 2018년 11월 2일 |
113 | 센서블뉴스 | 3043 | 2018년 10월 6일 | |
112 | 센서블뉴스 | 2878 | 2018년 10월 5일 | |
111 | 센서블뉴스 | 2975 | 2018년 10월 4일 |