
다음 주(17∼22일)에는 기압골의 영향으로 21일에는 중부지방에 비가 올 전망이다.
그 밖의 날은 전국이 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠다.
기온은 평년(최저기온 -4∼9도, 최고기온 8∼15도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
강수량은 평년(1∼3mm)과 비슷하거나 조금 많겠으나, 강원도 영동은 적겠다.
다음은 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
지점 | 17일(월) | 18일(화) | 19일(수) | 20일(목) | 21일(금) | 22일(토) |
서울 | 5/10 | 1/16 | 0/11 | 1/13 | 5/12 | 4/11 |
인천 | 5/10 | 2/10 | 1/10 | 3/12 | 6/12 | 5/11 |
수원 | 4/10 | 1/10 | 0/10 | 0/13 | 4/12 | 4/10 |
춘천 | 2/9 | -2/9 | -3/10 | -2/11 | 2/8 | 3/10 |
강릉 | 5/12 | 5/11 | 4/12 | 5/13 | 7/14 | 7/12 |
대전 | 4/10 | 2/10 | 1/10 | 1/11 | 3/15 | 5/12 |
세종 | 5/11 | 1/10 | -1/10 | 0/10 | 1/14 | 4/12 |
청주 | 4/11 | 1/10 | 0/11 | 1/12 | 3/13 | 4/12 |
광주 | 7/13 | 5/13 | 3/14 | 3/16 | 4/16 | 6/16 |
전주 | 5/11 | 2/12 | 2/12 | 2/14 | 3/15 | 4/13 |
부산 | 8/2 | 5/14 | 5/15 | 7/16 | 8/18 | 9/16 |
울산 | 7/16 | 4/14 | 2/15 | 5/16 | 6/17 | 7/15 |
대구 | 6/14 | 4/12 | 2/13 | 3/15 | 3/16 | 6/14 |
제주 | 12/14 | 9/13 | 9/15 | 10/16 | 10/16 | 10/15
|
(연합뉴스)