다음 주(20∼25일)는 저기압과 장마전선의 영향으로 전국에서 비가 오는 지역이 많겠다고 기상청이 예보했다.
제주도 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향으로 21일 오전에 전국에서 비가 올 전망이다. 23∼24일은 장마전선의 영향으로 전국 대부분 지역, 25일은 서울·경기와 강원 영서 지방에 비가 올 것이라고 기상청이 밝혔다.
그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 구름이 많을 것으로 예상된다.
기온은 평년(최저 20∼25도, 최고 27∼32도)과 비슷하겠으며, 강수량은 평년(3∼16㎜)보다 많겠으나, 강원 영동은 비슷할 것으로 기상청은 전망했다.
다음은 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
지점 | 20(월) | 21(화) | 22(수) | 23(목) | 24(금) | 25(토) |
서울 | 22/27 | 23/29 | 24/31 | 24/30 | 24/29 | 24/29 |
인천 | 22/26 | 23/27 | 23/29 | 24/28 | 24/28 | 24/27 |
수원 | 23/28 | 23/29 | 24/31 | 24/30 | 24/29 | 24/29 |
춘천 | 21/27 | 21/29 | 22/30 | 23/30 | 23/30 | 22/29 |
강릉 | 20/24 | 22/26 | 22/27 | 23/29 | 23/29 | 23/29 |
대전 | 22/31 | 22/30 | 22/31 | 23/29 | 23/30 | 23/31 |
세종 | 21/31 | 22/30 | 22/31 | 23/29 | 23/30 | 23/30 |
청주 | 23/31 | 23/30 | 23/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
광주 | 23/29 | 23/30 | 23/30 | 23/27 | 23/30 | 24/31 |
전주 | 22/30 | 23/30 | 23/30 | 23/30 | 24/31 | 24/31 |
부산 | 23/26 | 23/27 | 24/29 | 24/28 | 24/29 | 24/30 |
울산 | 21/27 | 22/26 | 23/30 | 23/29 | 24/30 | 24/31 |
대구 | 21/27 | 23/28 | 24/30 | 24/29 | 24/29 | 24/30 |
제주 | 22/26 | 24/26 | 24/28 | 23/27 | 24/29 | 24/29
|
<센서블뉴스 '무료 앱' 다운받기>
삼성.LG 등 안드로이드폰 https://play.google.com/store/apps/details…
아이폰 https://itunes.apple.com/us/app/senseobeul-nyuseu/id864391054?mt=8