
다음 주(8∼13일)에는 기압골의 영향으로 10일 오후 제주도부터 비가 내리기 시작하겠다.
11일은 강원도 영동을 제외한 전국에 비나 눈이 올 것으로 예상된다.
15일은 강원도 영동을 제외한 중부지방에 눈 또는 비가 내릴 것으로 전망된다.
또 찬 대륙 고기압의 영향으로 12∼13일 충청남도, 전라남북도, 제주도에서는 눈 또는 비가 오는 곳이 있겠다. 그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠다.
기온은 평년(최저기온 -9∼6도, 최고기온 3∼12도)보다 낮을 것으로 예보됐다.
강수량은 평년(강수량 0∼2㎜)과 비슷하거나 조금 많겠으나, 강원도 영동은 적겠다.
지점 | 8일(월) | 9일(화) | 10일(수) | 11일(목) | 12일(금) | 13일(토) |
서울 | -4/3 | -6/3 | -5/4 | -1/3 | -4/1 | -8/-2 |
인천 | -2/4 | -3/5 | -1/5 | 1/4 | -3/1 | -5/-1 |
수원 | -4/3 | -5/3 | -4/4 | -1/3 | -4/2 | -8/-1 |
춘천 | -6/2 | -6/4 | -4/5 | -5/3 | -8/1 | -9/-1 |
강릉 | 1/8 | -1/7 | 2/9 | 2/5 | -1/4 | -5/2 |
대전 | -2/5 | -5/6 | -3/5 | -2/3 | -6/3 | -6/1 |
세종 | -3/5 | -7/6 | -6/5 | -3/3 | -7/1 | -9/1 |
청주 | -2/5 | -5/5 | -4/5 | -1/3 | -5/2 | -5/1 |
광주 | -1/8 | -2/8 | 0/9 | 3/6 | 0/4 | -1/3 |
전주 | 1/7 | -4/7 | -2/7 | 0/5 | -3/4 | -4/4 |
부산 | 3/9 | 1/10 | 3/11 | 5/8 | 3/8 | -1/4 |
울산 | -1/9 | -2/9 | 2/10 | 4/7 | 2/7 | -3/3 |
대구 | -2/6 | -2/9 | 1/9 | 2/8 | 0/6 | -2/3 |
제주 | 8/11 | 6/10 | 8/11 | 6/9 | 4/8 | 4/7
|
(연합뉴스)