
다음 주(24∼29일)에는 초반에 충청이남 지방에, 주말엔 전국적으로 비가 내리겠다.
기압골의 영향으로 24일 제주도와 남부지방에서 비가 시작돼 25일 충청이남 지방으로 확대될 것으로 전망된다.
25∼26일에는 동풍의 영향으로 강원도 영동에도 비가 예상된다. 강원 산간에는 눈이 오는 곳도 있겠다.
그 밖의 날은 고기압 가장자리에 들어 가끔 구름 많겠다.
기온은 평년(최저기온 -6∼8도, 최고기온 6∼15도)과 비슷하거나 조금 높을 것으로 예상된다.
강수량은 평년(1∼4㎜)과 비슷하거나 조금 많겠다.
지점 | 24일(월) | 25일(화) | 26일(수) | 27일(목) | 28일(금) | 29일(토) |
서울 | 6/13 | 5/12 | 5/12 | 3/14 | 3/12 | 5/11 |
인천 | 6/12 | 5/11 | 5/11 | 4/11 | 4/11 | 5/10 |
수원 | 5/13 | 4/12 | 4/12 | 2/14 | 2/12 | 4/10 |
춘천 | 3/12 | 3/10 | 1/8 | 2/9 | 2/10 | 3/10 |
강릉 | 8/14 | 8/11 | 7/11 | 6/13 | 6/13 | 7/12 |
대전 | 5/14 | 5/13 | 5/13 | 3/14 | 3/13 | 5/11 |
세종 | 4/14 | 4/12 | 3/12 | 1/14 | 2/13 | 4/11 |
청주 | 5/13 | 6/12 | 3/12 | 2/13 | 1/13 | 5/10 |
광주 | 8/15 | 9/12 | 7/13 | 4/14 | 5/14 | 7/12 |
전주 | 6/14 | 8/11 | 5/13 | 2/14 | 3/14 | 5/11 |
부산 | 12/18 | 12/15 | 11/15 | 8/17 | 9/16 | 10/16 |
울산 | 8/18 | 11/14 | 9/14 | 6/16 | 7/15 | 9/14 |
대구 | 8/14 | 9/13 | 8/13 | 7/15 | 6/14 | 9/11 |
제주 | 13/17 | 13/16 | 11/15 | 9/15 | 10/16 | 11/14 |
(연합뉴스)